房地产金融
世界领先的房地产基金管理者
嘉德资产管理有限公司是世界领先的房地产基金管理者,是专门从事房地产基金管理和金融咨询的亚洲市场先锋。业务领域包括房地产资金管理、结构性金融服务、房地产项目基金管理和咨询服务。截至2010年12月,集团旗下管理着6支房地产投资信托(REIT)和17支私募基金,其中涉及中国业务的信托有1支,私募基金有9支。
10支房地产私募基金
| 名称 | 规模(US$M) | 范围 | 地点 | 状况(截止认购) |
|---|---|---|---|---|
| 凯德中国住宅基金 | 61 | 住宅 | 中国 | 2004年4月 |
| 凯德中国发展基金I | 400 | 住宅 | 中国 | 2005年10月 |
| 嘉茂中国孵化基金 | 425 | 具有资产升值潜力的商场物业 | 中国 | 2006年6月 |
| 嘉茂中国发展基金I | 900 | 商场 | 中国 | 2006年6月 |
| 雅诗阁中国基金 | 500 | 具有资产升值潜力的服务公寓项目 | 中国 | 2007年6月 |
| 嘉茂中国发展基金II | 900(S$M) | 商场 | 中国 | 2007年9月 |
| 中凯科基金 | 500(¥M) | 高速增长的科技园物业 | 中国 | 2008年6月 |
| 凯德中国发展基金II | 240 | 住宅 | 中国 | 2008年7月 |
| 来福士中国基金 | 1,180 | 综合商用物业 | 中国门户城市 | 2008年12月 |
| 长宁来福士合资基金 | 759(S$M)(不包含主要投资者的股份) | 优质综合房产 | 中国 | 2010年10月 |
2支房地信托
| 名称 | 规模(US$M) | 范围 | 地点 | 状况(截止认购) |
|---|---|---|---|---|
| 雅诗阁公寓信托 | 2,660 | 服务公寓 | 亚太、欧洲 | 2006年3月 |
| 嘉茂中国信托 | 1,300 | 商场 | 呼和浩特、北京、 郑州、上海、芜湖、武汉 |
2006年12月 |












